Лихоборы | Нет на складе | |
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ | Нет на складе | |
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Бренд | DON |
Вес, кг | 71 |
Цвет | белый |
Общие характеристики |
|
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57.4x61x200 |
Холод |
|
Зона свежести | нет |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 365 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 225 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 140 |
Другие функции и особенности |
|
Дисплей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | DON |
Вес, кг | 71 |
Цвет | белый |
Общие характеристики |
|
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57.4x61x200 |
Холод |
|
Зона свежести | нет |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 365 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 225 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 140 |
Другие функции и особенности |
|
Дисплей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!