Бренд | GORENJE |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внешний |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | есть |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
Вес, кг | 75 |
Цвет | красный |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x64x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 18 |
Суперзаморозка | есть |
Дополнительно | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 306 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 221 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 42 |
Климатический класс | SN / T |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | GORENJE |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внешний |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | есть |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
Вес, кг | 75 |
Цвет | красный |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x64x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 18 |
Суперзаморозка | есть |
Дополнительно | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 306 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 221 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 42 |
Климатический класс | SN / T |