Бренд | Indesit |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания, кг/сут | 2.5 |
Вес, кг | 62 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x64x167 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 13 |
Сигнализация | нет |
Суперзаморозка | есть |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 256 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 181 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 75 |
Другие функции и особенности
|
|
Защита от детей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 43 |
Климатический класс | SN / ST |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | Indesit |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания, кг/сут | 2.5 |
Вес, кг | 62 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x64x167 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 13 |
Сигнализация | нет |
Суперзаморозка | есть |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 256 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 181 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 75 |
Другие функции и особенности
|
|
Защита от детей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 43 |
Климатический класс | SN / ST |