Общие характеристики |
|
Тип | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Инверторный компрессор | да |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внешний |
Сигнализация | есть |
Основные характеристики |
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
Зона свежести | есть |
Суперзаморозка | есть |
Уровень шума, дБ | 36 |
Климатический класс | SN / ST |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 419/384 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 292/277 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 127/107 |
Конструкция |
|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Полка для бутылок | нет |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Материал полок | стекло |
Безопасность |
|
Защита от детей | есть |
Особенности |
|
Режим «Отпуск» | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты (ШxГxВ), см | 59.5x68.2x203 |
Вес, кг | 74 |
Цвет | графитовый |
Бренд | LG |
Артикул | 11000052789 |