Общие характеристики |
|
Тип | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящий |
Класс энергопотребления | A |
Инверторный компрессор | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
Управление | электронное |
Сигнализация | есть |
Основные характеристики |
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода, ч | 30 |
Мощность замораживания, кг/сут | 10 |
Зона свежести | нет |
Суперзаморозка | есть |
Уровень шума, дБ | 42 |
Климатический класс | SN / ST |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 276 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 197 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 79 |
Конструкция |
|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Складная полка | есть |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Особенности |
|
Ледогенератор | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дополнительно | индикация температуры |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты (ШxГxВ), см | 55x62.8x180 |
Вес, кг | 72 |
Цвет | белый |
Бренд | LIEBHERR |
Производитель | БОЛГАРИЯ |
Артикул | 82330 |
Общие характеристики |
|
Тип | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящий |
Класс энергопотребления | A |
Инверторный компрессор | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
Управление | электронное |
Сигнализация | есть |
Основные характеристики |
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода, ч | 30 |
Мощность замораживания, кг/сут | 10 |
Зона свежести | нет |
Суперзаморозка | есть |
Уровень шума, дБ | 42 |
Климатический класс | SN / ST |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 276 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 197 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 79 |
Конструкция |
|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Складная полка | есть |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Особенности |
|
Ледогенератор | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дополнительно | индикация температуры |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты (ШxГxВ), см | 55x62.8x180 |
Вес, кг | 72 |
Цвет | белый |
Бренд | LIEBHERR |
Производитель | БОЛГАРИЯ |
Артикул | 82330 |
1