'
Лихоборы |
|
|
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ |
|
|
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Доставка бесплатно (МКАД + 5км)
Самовывоз круглосуточно
Утилизация бесплатно
Доставка по России
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Производитель | Таиланд |
Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
Вес, кг | 75 |
Цвет | черный |
Общие характеристики |
|
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 70.9x68.6x180.4 |
Холод |
|
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Сигнализация | нет |
Режим «Отпуск» | есть |
Суперзаморозка | нет |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 454/405 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 324/304 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 130/101 |
Другие функции и особенности |
|
Дисплей | нет |
Защита от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | есть |
Ледогенератор | есть |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | нет |
Уровень шума, дБ | 45 |
Климатический класс | SN / T |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Производитель | Таиланд |
Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
Вес, кг | 75 |
Цвет | черный |
Общие характеристики |
|
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 70.9x68.6x180.4 |
Холод |
|
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Сигнализация | нет |
Режим «Отпуск» | есть |
Суперзаморозка | нет |
Объем |
|
Общий/полезный объем, л | 454/405 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 324/304 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 130/101 |
Другие функции и особенности |
|
Дисплей | нет |
Защита от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | есть |
Ледогенератор | есть |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | нет |
Уровень шума, дБ | 45 |
Климатический класс | SN / T |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!