Бренд | NORDFROST |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
Вес, кг | 65 |
Цвет | белый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57х62х195 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 331 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 231 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 100 |
Другие функции и особенности
|
|
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 39 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | NORDFROST |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
Вес, кг | 65 |
Цвет | белый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57х62х195 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 331 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 231 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 100 |
Другие функции и особенности
|
|
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 39 |