Бренд | NORDFROST |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
Вес, кг | 57.5 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57.4x62.5x176.5 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 266 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 193 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 73 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 39 |
Климатический класс | N / ST |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | NORDFROST |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
Вес, кг | 57.5 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 57.4x62.5x176.5 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 266 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 193 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 73 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 39 |
Климатический класс | N / ST |