Бренд | POZIS |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Вес, кг | 65 |
Цвет | бежевый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x65x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 13 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 340 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 260 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 80 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 40 |
Климатический класс | N |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | POZIS |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Вес, кг | 65 |
Цвет | бежевый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x65x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 13 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 340 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 260 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 80 |
Другие функции и особенности
|
|
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума, дБ | 40 |
Климатический класс | N |