Бренд | POZIS |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 11 |
Вес, кг | 70 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x65x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 21 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 331 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 203 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 128 |
Другие функции и особенности
|
|
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | POZIS |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 11 |
Вес, кг | 70 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Габариты (ШxГxВ), см | 60x65x185 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 21 |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 331 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 203 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 128 |
Другие функции и особенности
|
|
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |