Бренд | SAMSUNG |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Дисплей | нет |
Инверторный компрессор | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Вес, кг | 48.3 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 55.5x63.7x154.5 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Суперзаморозка | есть |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 243/234 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 183/181 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 60/53 |
Другие функции и особенности
|
|
Антибактериальное покрытие | есть |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Уровень шума, дБ | 40 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | SAMSUNG |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Дисплей | нет |
Инверторный компрессор | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Вес, кг | 48.3 |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 55.5x63.7x154.5 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Суперзаморозка | есть |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 243/234 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 183/181 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 60/53 |
Другие функции и особенности
|
|
Антибактериальное покрытие | есть |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Уровень шума, дБ | 40 |