Бренд | SMEG |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | есть |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 18 |
Цвет | черный |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 70x63x182 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Сигнализация | нет |
Суперзаморозка | есть |
Дополнительно | суперзаморозка |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 346 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 264 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 82 |
Другие функции и особенности
|
|
Защита от детей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | SMEG |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | есть |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Мощность замораживания, кг/сут | 18 |
Цвет | черный |
Общие характеристики
|
|
Расположение | отдельно стоящий |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Габариты (ШxГxВ), см | 70x63x182 |
Холод
|
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Сигнализация | нет |
Суперзаморозка | есть |
Дополнительно | суперзаморозка |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 346 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 264 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 82 |
Другие функции и особенности
|
|
Защита от детей | нет |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |