Лихоборы | Нет на складе | |
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ | Нет на складе | |
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Бренд | CANDY |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики |
|
Установка | отдельно стоящая |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | нет |
Размеры (ШхГхВ), см | 45x60x85 |
Технические характеристики |
|
Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.61 |
Расход воды, л | 13 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Программы и режимы мойки |
|
Количество температурных режимов | 4 |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Тип сушки | конденсационная |
Другие функции и особенности |
|
Таймер отсрочки запуска | есть |
Защита от протечек | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Индикатор на полу | нет |
Индикатор наличия соли/ополаскивателя | есть/есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | CANDY |
Цвет | серебристый |
Общие характеристики |
|
Установка | отдельно стоящая |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | нет |
Размеры (ШхГхВ), см | 45x60x85 |
Технические характеристики |
|
Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.61 |
Расход воды, л | 13 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Программы и режимы мойки |
|
Количество температурных режимов | 4 |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Тип сушки | конденсационная |
Другие функции и особенности |
|
Таймер отсрочки запуска | есть |
Защита от протечек | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Индикатор на полу | нет |
Индикатор наличия соли/ополаскивателя | есть/есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!