Лихоборы | Нет на складе | |
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ | Нет на складе | |
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Бренд | ROLSEN |
Вес, кг | 4.6 |
Цвет | белый голубой |
Производитель | Китай |
Общие характиристики |
|
Тип | активаторная |
Установка | отдельно стоящая |
Тип загрузки | вертикальная |
Количество баков | 1 |
Макс. загрузка белья в бак стирки, кг | 2 |
Макс. загрузка белья в бак отжима, кг | 1.5 |
Сушка | нет |
Управление | механическое |
Дисплей | нет |
Габариты (ШхГхВ), см | 33.5x37x46 |
Классы эффективности и энергопотребления |
|
Макс. потребляемая мощность, Вт | 240 |
Отжим |
|
Макс. скорость отжима, об/мин | 300 |
Безопасность |
|
Защита от протечек | есть |
Защита от детей | есть |
Другие функции и особенности |
|
Материал бака | пластик |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | ROLSEN |
Вес, кг | 4.6 |
Цвет | белый голубой |
Производитель | Китай |
Общие характиристики |
|
Тип | активаторная |
Установка | отдельно стоящая |
Тип загрузки | вертикальная |
Количество баков | 1 |
Макс. загрузка белья в бак стирки, кг | 2 |
Макс. загрузка белья в бак отжима, кг | 1.5 |
Сушка | нет |
Управление | механическое |
Дисплей | нет |
Габариты (ШхГхВ), см | 33.5x37x46 |
Классы эффективности и энергопотребления |
|
Макс. потребляемая мощность, Вт | 240 |
Отжим |
|
Макс. скорость отжима, об/мин | 300 |
Безопасность |
|
Защита от протечек | есть |
Защита от детей | есть |
Другие функции и особенности |
|
Материал бака | пластик |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!